





Flächen | |
|---|---|
Gesamtfläche | 1454 m² |
Anzahl Etagen | 3 |
Fläche Büro | 1454 m² |
Fläche Produktion / Montage | 1454 m² |
Fläche Lager | 1454 m² |
Räume | |
Anzahl Räume Büro | |
Anzahl Räume Produktion / Montage | |
Anzahl Räume Lager | |
Raumhöhe Produktion / Montage | 4.4 m |
Raumhöhe Lager | 4.4 m |
Bodenbelastung Produktion / Montage | 1 t/m² |
Bodenbelastung Lager | 1 t/m² |
Mitarbeitende | |
Arbeitsplätze | |
Parkplätze | |
davon LKW-Parkplätze | |