Das Furttal
Unser Furttal
Unser Furttal liegt zwischen Lägern und Altberg im Bezirk Dielsdorf des Kantons Zürich in der Schweiz.
Im Osten wird es bei Regensdorf von einer Moräne gegen die Katzenseen abgeschlossen, im Westen endet es bei Würenlos, wo der Furtbach, der dem Tal den Namen gegeben hat, in die Limmat fliesst.
Natur und Landschaft sind im Furttal Zürich noch immer prägend, trotz der relativ grossen Bautätigkeiten der letzten Jahre. Die beiden Talflanken im Norden der Lägernhang und im Süden der Altberg, sind bewaldet und reich strukturiert.
Wer im Furttal Zürich Erholung sucht oder die Kultur geniessen will, kommt bestimmt auf seine Rechnung. Es gibt viele Gründe das Furttal zu schätzen…
Furttal in Zahlen
Regensdorf | Buchs | Dällikon | Dänikon | Hüttikon | Otelfingen | Boppelsen | Furttal | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 18’411 | 6’390 | 4’134 | 1’873 | 922 | 2’928 | 1’372 | 36’030 | 2018 |
Betriebe | 1’273 | 289 | 279 | 106 | 46 | 261 | 78 | 2’332 | 2016 |
Beschäftigte | 10’558 | 2’338 | 2’609 | 474 | 118 | 2’384 | 269 | 18’744 | 2016 |
Grundfläche | 1’460 ha | 588 ha | 449 ha | 282 ha | 160 ha | 718 ha | 394 ha | 4’051 ha | 2016 |
Bauzonen | 432 ha | 141 ha | 63.4 ha | 36.8 ha | 24.6 ha | 111 ha | 36.7 ha | 881.5 ha | 2017 |
Bauzonen unbebaut | 54.7 ha | 14.5 ha | 6.5 ha | 2.3 ha | 4.6 ha | 15.1 ha | 3.8 ha | 101.5 ha | 2017 |
Steuerfuss *) | 118% | 111% | 109% | 114% | 109% | 107% | 91% | 2018 |
- aktualisiert am 31.12.2018
- *) Steuerfüsse: Nur Gemeindesätze, ohne Kanton, ohne Kirchen
- Quellenangaben: Gemeindeporträts Kanton Zürich / Statistisches Amt
Gemeinden
Furttal aus der Vogelperspektive
Drohnenaufnahmen
Klicken Sie auf das Bild um das Furttal von einer anderen Seite kennenzulernen!