Furttal in Zahlen (aktualisiert 2.3.2016)
Statistisches Amt des Kantons Zürich
Regensdorf | Buchs | Dällikon | Dänikon | Hüttikon | Otelfingen | Boppelsen | Furttal | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 18'010 | 6'269 | 3'950 | 1'888 | 879 | 2'777 | 1'317 | 35'090 | 2015 |
Betriebe | 1'259 | 268 | 270 | 97 | 45 | 253 | 78 | 2'270 | 2013 |
Beschäftigte | 10'639 | 2'150 | 2482 | 410 | 128 | 2'945 | 199 | 18'953 | 2013 |
Grundfläche | 1'463 ha | 588 ha | 448 ha | 280 ha | 160 ha | 721 ha | 392 ha | 4'052 ha | 2007 |
Bauzonen | 432 ha | 141 ha | 100 ha | 37 ha | 25 ha | 111 ha | 35 ha | 881 ha | 2014 |
Bauzonen unbebaut | 56 ha | 17 ha | 8 ha | 3 ha | 5 ha | 17 ha | 5 ha | 111 ha | 2014 |
Steuerfuss *) | 118% | 111% | 109% | 105% | 109% | 99% | 88% | 2016 |
*) Steuerfüsse: Nur Gemeindesätze, ohne Kanton, ohne Kirchen
Quellenangaben:
- Gemeindesporträts Kanton Zürich / Statistisches Amt
- Steuerfüsse: Quelle Tagesanzeiger 28.01.2016
Rückblick 7. Generalversammlung und Passivmitgliederanlass 2018
- Bilder zu Rundgang Versuchstollen Hagerbach
- Standortförderung besucht Tunnel [FURTTALER 29.02.2018]
- Geschäftsbericht 2017
Merken Sie sich vor:
- STF
29. Vorstandssitzung
Monday 04.06.2018 11:00 13:00
- STF
6. Unternehmer-Frühstück
Thursday 27.09.2018 07:30 09:00
- WF
7. Wirtschaftsforum Furttal «Digital - Der Zukunft voraus»
mit Workshops
Thursday 04.10.2018 17:15 20:30
Mövenpick, Regensdorf